Nous avons développé nos roulements à rouleaux coniques de la série métrique pour répondre au besoin critique de composants capables de résister aux forces radiales et axiales dans les applications exigeantes. La conception des rouleaux coniques pourrait permettre une répartition précise de la charge. Le rouleau peut entrer en contact avec les chemins de roulement selon des angles spécifiques pour maximiser la capacité de charge. Nous pouvons sélectionner au préalable le profil du rouleau et la géométrie du chemin de roulement pour réduire les concentrations de contraintes et minimiser l'usure en utilisant des techniques avancées de conception assistée par ordinateur et d'analyse par éléments finis. Il en résulte des roulements avec une capacité de charge 30 % supérieure à celle des conceptions standard. Par exemple, dans une application de transmission de camion, nos roulements modèle 32212 ont duré 40 % plus longtemps que nos concurrents en termes de durée de vie, prouvant l'efficacité de notre approche technique.

| Modèle de roulement | Dimensions (mm) | Charges nominales de base (N) | |||||||
| d | D | B | C | T | Cône | Tasse | Cr dynamique | Cor statique | |
| r (minutes) | |||||||||
| 30202 | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 | 0.6 | 14220 | 13050 |
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1 | 1 | 19710 | 17280 |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 18360 | 18180 |
| 32203 | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 22860 | 22140 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 27000 | 24840 |
| 32303 | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | 1 | 1 | 27450 | 32310 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 22590 | 25380 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 26550 | 27450 |
| 32204 | 20 | 47 | 18 | 15 | 19.25 | 1 | 1 | 24750 | 25200 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 | 1.5 | 31500 | 31950 |
| 32304 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 1.5 | 1.5 | 40590 | 42030 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 25200 | 30600 |
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 14 | 17 | 0.6 | 0.6 | 24750 | 33300 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 28350 | 30330 |
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1.1 | 1.1 | 29250 | 31500 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 43380 | 42210 |
| 31305 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 35820 | 38250 |
| 32305 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 1.5 | 1.5 | 55080 | 57690 |
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 30150 | 36000 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 33750 | 41850 |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 35550 | 53550 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 39150 | 43200 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 1 | 1 | 47700 | 55350 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 53640 | 54090 |
| 31306 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 45810 | 49410 |
| 32306 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.5 | 1.5 | 73980 | 82440 |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 11.5 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23580 | 36000 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 40050 | 51750 |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 17 | 21 | 1 | 1 | 41400 | 63900 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 49050 | 54450 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 | 1.5 | 63000 | 77400 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 22 | 28 | 1.5 | 1.5 | 78030 | 96300 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 68400 | 71100 |
| 31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 | 56790 | 62190 |
| 32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 2 | 1.5 | 90900 | 102600 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28800 | 41400 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 47250 | 64350 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 18 | 22 | 1 | 1 | 53100 | 73800 |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | 20.5 | 26 | 1.5 | 1.5 | 69750 | 91800 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 57150 | 63450 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 1.9 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 70200 | 82350 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 25 | 32 | 1.5 | 1.5 | 97200 | 125100 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 81540 | 90900 |
| 31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 72450 | 81180 |
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2 | 1.5 | 104400 | 125100 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 31050 | 51300 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 53550 | 77400 |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 19 | 24 | 1 | 1 | 58050 | 89100 |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 20.5 | 26 | 1.5 | 1.5 | 71550 | 97200 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 62550 | 73350 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 75150 | 91800 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 25 | 32 | 1.5 | 1.5 | 100800 | 134100 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 101700 | 115200 |
| 31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 2 | 1.5 | 85590 | 96300 |
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38.25 | 2 | 1.5 | 131400 | 162000 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 31950 | 54450 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 55800 | 81450 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 19 | 24 | 1 | 1 | 60300 | 96300 |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 20 | 26 | 1.5 | 1.5 | 76050 | 108000 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 71100 | 86400 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 79650 | 99900 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 123300 | 136800 |
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2 | 103500 | 119700 |
| 32310 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42.25 | 2.5 | 2 | 158400 | 198000 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 | 1 | 1 | 42300 | 69300 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 74250 | 109800 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 77850 | 126000 |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | 23 | 30 | 1.5 | 1.5 | 102600 | 144900 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 2 | 85050 | 101700 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 2 | 99000 | 123300 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 133200 | 153000 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2 | 116100 | 133200 |
| 32311 | 55 | 120 | 43 | 35 | 45.5 | 2.5 | 2 | 180000 | 225000 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 14 | 17 | 1 | 1 | 40950 | 68400 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 77490 | 114300 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 83250 | 133200 |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | 23 | 30 | 1.5 | 1.5 | 105300 | 149400 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 93600 | 110700 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 117900 | 150300 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 155700 | 180900 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 | 137700 | 161100 |
| 32312 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48.5 | 3 | 2.5 | 208800 | 265500 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 | 1 | 1 | 44550 | 78300 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 81000 | 123300 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 88200 | 144000 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 26.5 | 34 | 1.5 | 1.5 | 136800 | 200700 |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 115200 | 140400 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 140400 | 180000 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 32 | 41 | 2 | 1.5 | 180000 | 249300 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 183600 | 215100 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 158400 | 188100 |
| 32313 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2.5 | 248400 | 321300 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 63450 | 102600 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97200 | 146700 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 25.5 | 31 | 1.5 | 1.5 | 113400 | 178200 |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | 29 | 37 | 2 | 1.5 | 153900 | 221400 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 2 | 1.5 | 124200 | 155700 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 141300 | 184500 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 2070000 | 248400 |
| 31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 177300 | 211500 |
| 32314 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 3 | 2.5 | 285300 | 372600 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 67500 | 114300 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99000 | 152100 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 25.5 | 31 | 1.5 | 1.5 | 116100 | 185400 |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | 29 | 37 | 2 | 1.5 | 158400 | 234000 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 127800 | 162900 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 148500 | 198900 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 225000 | 267300 |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 196200 | 234900 |
| 32315 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 3 | 2.5 | 319500 | 423000 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 65250 | 117000 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 132300 | 202500 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 29.5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 141300 | 249300 |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | 29 | 37 | 2 | 1.5 | 171900 | 264600 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 144900 | 181800 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 172800 | 228600 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 3 | 2.5 | 261000 | 315000 |
| 31316 | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 3 | 2.5 | 212400 | 254700 |
| 32316 | 80 | 170 | 58 | 48 | 61.5 | 3 | 2.5 | 342000 | 450000 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 18 | 23 | 1.5 | 1.5 | 85500 | 144000 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 135000 | 210600 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 29.5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 154800 | 256500 |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | 32 | 41 | 2.5 | 2.5 | 193500 | 292500 |
| 30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 163800 | 207900 |
| 32217 | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 190800 | 252000 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 37 | 49 | 2.5 | 2 | 264600 | 395100 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 234000 | 268200 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4 | 3 | 213300 | 250200 |
| 32317 | 85 | 180 | 60 | 49 | 63.5 | 4 | 3 | 369000 | 486000 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 18 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83250 | 150300 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 160200 | 240300 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 32.5 | 39 | 2 | 2 | 194400 | 319500 |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 35 | 45 | 2.5 | 2 | 232200 | 371700 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 2.5 | 2 | 183600 | 234900 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 229500 | 310500 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 259200 | 297000 |
| 31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 4 | 3 | 226800 | 267300 |
| 32318 | 90 | 190 | 64 | 53 | 67.5 | 4 | 3 | 355500 | 450000 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 18 | 23 | 1.5 | 1.5 | 91800 | 162900 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 163800 | 258300 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 32.5 | 39 | 2 | 1.5 | 203400 | 343800 |
| 33119 | 95 | 160 | 49 | 38 | 49 | 2.5 | 2.5 | 258300 | 391500 |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 207900 | 269100 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 256500 | 351000 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49.5 | 4 | 3 | 297000 | 351000 |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 3 | 3 | 279000 | 360000 |
| 32319 | 95 | 200 | 67 | 55 | 71.5 | 4 | 3 | 405000 | 526500 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 20 | 25 | 1.5 | 1.5 | 105300 | 189000 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 166500 | 268200 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 2 | 1.5 | 207900 | 357300 |
| 33120 | 100 | 165 | 52 | 40 | 52 | 2.5 | 2.5 | 274500 | 436500 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 232200 | 304200 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 283500 | 418500 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 4 | 3 | 328500 | 387000 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 259200 | 297000 |
| 32320 | 100 | 215 | 73 | 60 | 77.5 | 4 | 3 | 418500 | 603000 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 20 | 25 | 1.5 | 1.5 | 106200 | 194400 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 2.5 | 2 | 183600 | 297000 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 2.5 | 2 | 216000 | 360000 |
| 33121 | 105 | 175 | 56 | 44 | 56 | 2.5 | 2 | 301500 | 477000 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 | 222300 | 279000 |
| 32221 | 105 | 190 | 50 | 43 | 53 | 3 | 2.5 | 324000 | 459000 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 41 | 53.5 | 4 | 3 | 342000 | 405000 |
| 31321 | 105 | 225 | 49 | 36 | 58 | 4 | 3 | 297000 | 355500 |
| 32321 | 105 | 225 | 77 | 63 | 81.5 | 4 | 3 | 571500 | 783000 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 20 | 25 | 1.5 | 1.5 | 107100 | 198000 |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2 | 211500 | 324000 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 2.5 | 2 | 245700 | 418500 |
| 33122 | 110 | 180 | 56 | 43 | 56 | 2.5 | 2 | 310500 | 504000 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 | 279000 | 373500 |
| 32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 3 | 2.5 | 355500 | 508500 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 4 | 3 | 355500 | 414000 |
| 31322 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 333000 | 396000 |
| 32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 4 | 3 | 540000 | 706500 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 23 | 29 | 1.5 | 1.5 | 134100 | 252900 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2 | 216900 | 360000 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 38 | 48 | 2.5 | 2 | 252900 | 445500 |
| 33124 | 120 | 200 | 62 | 48 | 62 | 2.5 | 2 | 391500 | 621000 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 3 | 2.5 | 292500 | 396000 |
| 32224 | 120 | 215 | 58 | 50 | 61.5 | 3 | 2.5 | 378000 | 540000 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 46 | 59.5 | 4 | 3 | 414000 | 490500 |
| 31324 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 364500 | 441000 |
| 32324 | 120 | 260 | 86 | 69 | 90.5 | 4 | 3 | 733500 | 1026000 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 25 | 32 | 2 | 1.5 | 173700 | 315000 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 2.5 | 2 | 283500 | 477000 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 43 | 55 | 2.5 | 2 | 351000 | 648000 |
| 30226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 292500 | 382500 |
| 32226 | 130 | 230 | 64 | 54 | 67.75 | 4 | 3 | 432000 | 621000 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 49 | 63.75 | 5 | 4 | 481500 | 585000 |
| 32326 | 130 | 280 | 93 | 78 | 98.75 | 5 | 4 | 733500 | 1017000 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 25 | 32 | 2 | 1.5 | 179100 | 333000 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 2.5 | 2 | 288000 | 486000 |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 44 | 56 | 2.5 | 2 | 310500 | 625500 |
| 30228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 4 | 3 | 333000 | 441000 |
| 32228 | 140 | 250 | 68 | 58 | 71.75 | 4 | 3 | 504000 | 733500 |
| 31328 | 140 | 300 | 70 | 47 | 77 | 5 | 4 | 535500 | 657000 |
| 32328 | 140 | 300 | 102 | 85 | 107.75 | 5 | 4 | 882000 | 1287000 |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 30 | 38 | 2.5 | 2 | 229500 | 436500 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 36 | 48 | 3 | 2.5 | 333000 | 580500 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 46 | 59 | 3 | 2.5 | 315000 | 720000 |
| 30230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 4 | 3 | 387000 | 508500 |
| 32230 | 150 | 270 | 73 | 60 | 77 | 4 | 3 | 549000 | 810000 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 55 | 72 | 5 | 4 | 612000 | 765000 |
| 32330 | 150 | 320 | 108 | 90 | 114 | 5 | 4 | 1044000 | 1575000 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 3 | 2.5 | 382500 | 675000 |
| 30232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 409500 | 531000 |
| 32232 | 160 | 290 | 80 | 67 | 84 | 4 | 3 | 639000 | 999000 |
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 58 | 75 | 5 | 4 | 702000 | 918000 |
| 32332 | 160 | 340 | 114 | 95 | 121 | 5 | 4 | 1044000 | 1530000 |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 3 | 2.5 | 454500 | 796500 |
| 30234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 463500 | 643500 |
| 32234 | 170 | 310 | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 742500 | 1170000 |
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 62 | 80 | 5 | 4 | 801000 | 1008000 |
| 32334 | 170 | 360 | 120 | 100 | 127 | 5 | 4 | 1089000 | 1602000 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 | 571500 | 1008000 |
| 30236 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 459000 | 607500 |
| 32236 | 180 | 320 | 86 | 71 | 91 | 5 | 4 | 778500 | 1224000 |
| 30336 | 180 | 380 | 75 | 64 | 83 | 5 | 4 | 823500 | 1035000 |
| 32336 | 180 | 380 | 126 | 106 | 134 | 5 | 4 | 1269000 | 1908000 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 3 | 2.5 | 580500 | 1044000 |
| 30238 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 5 | 4 | 513000 | 715500 |
| 32238 | 190 | 340 | 92 | 75 | 97 | 5 | 4 | 823500 | 1296000 |
| 30338 | 190 | 400 | 78 | 65 | 86 | 5 | 5 | 909000 | 1197000 |
| 32338 | 190 | 400 | 132 | 109 | 140 | 5 | 5 | 1377000 | 2079000 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 3 | 2.5 | 684000 | 1233000 |
| 30240 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 571500 | 792000 |
| 32240 | 200 | 360 | 98 | 82 | 104 | 5 | 4 | 963000 | 1548000 |
| 30340 | 200 | 420 | 80 | 67 | 89 | 5 | 5 | 981000 | 1305000 |
| 32340 | 200 | 420 | 138 | 115 | 146 | 5 | 5 | 1503000 | 2286000 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 801000 | 1404000 |
| 30244 | 220 | 400 | 65 | 54 | 72 | 5 | 4 | 742500 | 1116000 |
| 32244 | 220 | 400 | 108 | 90 | 114 | 5 | 4 | 1098000 | 1773000 |
| 30344 | 220 | 460 | 88 | 73 | 97 | 5 | 5 | 1179000 | 1602000 |
| 32344 | 220 | 460 | 145 | 122 | 154 | 5 | 5 | 1728000 | 2637000 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 666000 | 1269000 |
| 30248 | 240 | 440 | 72 | 60 | 79 | 5 | 4 | 868500 | 1260000 |
| 32248 | 240 | 440 | 120 | 100 | 127 | 5 | 4 | 1440000 | 2304000 |
| 30348 | 240 | 500 | 95 | 80 | 105 | 5 | 5 | 1359000 | 1854000 |
| 32348 | 240 | 500 | 155 | 132 | 165 | 5 | 5 | 19980000 | 3060000 |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 900000 | 1782000 |
| 30252 | 260 | 480 | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1116000 | 1620000 |
| 32252 | 260 | 480 | 130 | 106 | 137 | 6 | 5 | 1692000 | 2745000 |
| 30352 | 260 | 540 | 102 | 85 | 113 | 6 | 6 | 1575000 | 1854000 |
| 32352 | 260 | 540 | 165 | 136 | 176 | 6 | 6 | 2286000 | 3555000 |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | 65 | 87 | 5 | 4 | 963000 | 1872000 |
| 30256 | 280 | 500 | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | 1143000 | 1719000 |
| 32256 | 280 | 500 | 130 | 106 | 137 | 6 | 5 | 1602000 | 2691000 |
| 32356 | 280 | 580 | 175 | 145 | 187 | 6 | 6 | 2610000 | 4050000 |
| 32060 | 300 | 460 | 100 | 74 | 100 | 5 | 4 | 1359000 | 2610000 |
| 30260 | 300 | 540 | 85 | 71 | 96 | 6 | 5 | 1260000 | 1881000 |
| 32260 | 300 | 540 | 140 | 115 | 149 | 6 | 5 | 1836000 | 3105000 |
| 32064 | 320 | 480 | 100 | 74 | 100 | 5 | 4 | 1413000 | 2790000 |
| 30264 | 320 | 580 | 92 | 75 | 104 | 6 | 5 | 1521000 | 2322000 |
| 32264 | 320 | 580 | 150 | 125 | 159 | 6 | 5 | 2340000 | 3870000 |
• Capacité de charge combinée : peut supporter des charges radiales et axiales en même temps, idéale pour les applications telles que les moyeux et les boîtes de vitesses.
• Angle de contact de précision : Afin de répondre aux différentes exigences de charge et conditions de fonctionnement, des angles de contact de 15°, 20° et 30° sont disponibles.
• Matériau à haute résistance : nous avons fabriqué un acier à roulement GCr15 de haute qualité et traité thermiquement selon HRC 60-64. il présente une excellente résistance à l’usure.
• Conception à faible friction : nos roulements à rouleaux coniques de la série métrique sont dotés de chemins de roulement polis et de couronnes de rouleaux optimisées réduisant la friction. Cette conception peut réduire la perte d'énergie et la génération de chaleur.
Industrie automobile
Dans les moyeux de roue de véhicules utilitaires, les roulements à rouleaux coniques de la série métrique BMT se sont avérés révolutionnaires. Un important constructeur de camions en Europe a opté pour notre modèle 33215 et a signalé une augmentation de 35 % de la durée de vie des roulements, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 120 000 € par an. La capacité des roulements à supporter à la fois les charges radiales des roues et la poussée axiale dans les virages en a fait la solution idéale pour les camions lourds.
Machines industrielles
Un fabricant européen d'équipements pour le travail du bois utilise nos roulements à rouleaux coniques de la série métrique 30310 dans ses applications de broche. L'angle de contact précis et la répartition de la charge améliorent la précision de l'usinage de 25 %, tandis que la longue durée de vie réduit les temps d'arrêt pour maintenance. Le responsable de la production a déclaré que les roulements de BMT nous aident à respecter des délais serrés sans nous soucier d’une panne d’équipement.
Alignement correct : le client doit s'assurer que les arbres et les boîtiers sont correctement alignés pour éviter une répartition inégale de la charge et donc une usure prématurée.
Lubrification : Notre usine utilise une graisse de bonne qualité adaptée à l’application. Le client doit ensuite suivre les intervalles de lubrification recommandés pour maintenir les performances du produit.
Surveillance : Le client doit vérifier régulièrement les signes d'usure des roulements à rouleaux coniques de la série métrique. Tels que le bruit ou l'augmentation de la température, il convient de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent graves.
Êtes-vous prêt à améliorer les performances et la fiabilité des équipements ? Contactez-nous immédiatement pour obtenir des spécifications techniques détaillées, des tarifs ou pour discuter de vos besoins spécifiques. Nous nous engageons à fournir les solutions de roulements adaptées pour aider votre entreprise à prospérer.
Adresse
No.183, Longfeng, à l'ouest de la zone industrielle de Zhangting, Yuyao, Ningbo, Chine
Tél