1. Capacité de charge inégalée
Notre conception à double rangée répartit les charges uniformément contrairement aux roulements à une rangée. Les roulements peuvent supporter des forces radiales plus élevées (jusqu'à 450 kN de charges dynamiques) et sont capables de supporter des charges axiales bidirectionnelles sans composants supplémentaires.
Charges de choc dans la construction minière et l'équipement lourd
Exemple d'application réelle :
Dans une boîte de vitesses d'aciérie, nos roulements ont atteint une durée de vie augmentée de 40 % par rapport aux rouleaux coniques standards.
2. Assemblage peu encombrant et simplifié
La conception monobloc élimine le besoin de roulements correspondants
Pre-adjusted internal clearance reduces installation complexity
Convient aux boîtiers compacts, idéal pour les réducteurs et les systèmes de transmission

| Modèle de roulement | Dimensions (mm) | Charges nominales de base (kN) | Vitesse limite (tr/min) | Poids | Type et caractéristiques | |||||
| d | D | B | T | Cr | Cor | Graisse | Huile | (kg) | ||
| Type TDO (double anneau extérieur à deux rangées) | ||||||||||
| 478/472 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 82.931 | 365 | 530 | 2000 | 2800 | 6.8 | TDO, nécessite une entretoise |
| 478/472A | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 82.931 | 365 | 530 | 2000 | 2800 | 6.8 | TDO, nécessite une entretoise |
| 486/472 | 109.538 | 166.688 | 53.975 | 95.25 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 8.2 | TDO, nécessite une entretoise |
| 522/560X | 132.538 | 197.644 | 57.15 | 104.775 | 550 | 850 | 1600 | 2200 | 12.5 | TDO, nécessite une entretoise |
| 531/532 | 139.992 | 233.375 | 60.325 | 123.825 | 670 | 1080 | 1400 | 1900 | 17.5 | TDO, nécessite une entretoise |
| Type TNA (double bague intérieure à deux rangées) | ||||||||||
| 447/432 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 82.931 | 365 | 530 | 2000 | 2800 | 6.8 | TNA, nécessite une entretoise |
| 447/432A | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 82.931 | 365 | 530 | 2000 | 2800 | 6.8 | TNA, nécessite une entretoise |
| 455/432 | 109.538 | 166.688 | 53.975 | 95.25 | 405 | 610 | 1800 | 2600 | 8.2 | TNA, nécessite une entretoise |
| Type TS (bague extérieure simple à deux rangées) | ||||||||||
| 352905 | 25 | 52 | 33 | 33 | 68.5 | 86.5 | 5000 | 6700 | 0.45 | TS, compacte |
| 352906 | 30 | 55 | 34 | 34 | 72.5 | 95 | 4800 | 6300 | 0.52 | TS, compacte |
| 352907 | 35 | 62 | 36 | 36 | 80 | 112 | 4300 | 5600 | 0.75 | TS, usage général |
| 352908 | 40 | 68 | 38 | 38 | 87.5 | 130 | 4000 | 5300 | 0.95 | TS, usage général |
| 352909 | 45 | 75 | 40 | 40 | 95 | 150 | 3800 | 5000 | 1.25 | TS, usage général |
| 352910 | 50 | 80 | 40 | 40 | 102 | 165 | 3600 | 4800 | 1.35 | TS, usage général |
| 352911 | 55 | 90 | 46 | 46 | 125 | 210 | 3400 | 4500 | 2.1 | TS, haute capacité |
| 352912 | 60 | 95 | 46 | 46 | 130 | 220 | 3200 | 4300 | 2.25 | TS, haute capacité |
| 352913 | 65 | 100 | 46 | 46 | 135 | 230 | 3000 | 4000 | 2.4 | TS, haute capacité |
| 352914 | 70 | 110 | 54 | 54 | 175 | 300 | 2800 | 3800 | 3.5 | TS, robuste |
| 352915 | 75 | 115 | 54 | 54 | 180 | 310 | 2600 | 3600 | 3.7 | TS, robuste |
| 352916 | 80 | 125 | 60 | 60 | 210 | 370 | 2400 | 3400 | 5 | TS, robuste |
| 352917 | 85 | 130 | 60 | 60 | 215 | 380 | 2200 | 3200 | 5.2 | TS, robuste |
| 352918 | 90 | 140 | 67 | 67 | 265 | 480 | 2000 | 3000 | 7.2 | TS, très résistant |
| 352920 | 100 | 150 | 67 | 67 | 275 | 500 | 1800 | 2600 | 7.5 | TS, très résistant |
| TDIT (bague intérieure double à deux rangées - alésage conique) | ||||||||||
| 31309 | 45 | 100 | 55 | 55 | 180 | 255 | 3000 | 4000 | 2.1 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31311 | 55 | 120 | 65 | 65 | 245 | 355 | 2600 | 3600 | 3.8 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31313 | 65 | 140 | 73 | 73 | 305 | 450 | 2200 | 3200 | 5.9 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31315 | 75 | 160 | 80 | 80 | 365 | 550 | 2000 | 2800 | 8.6 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31317 | 85 | 180 | 85 | 85 | 425 | 650 | 1800 | 2600 | 11.5 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31319 | 95 | 200 | 90 | 90 | 480 | 750 | 1700 | 2400 | 15 | TDIT, alésage conique 1:12 |
| 31321 | 105 | 225 | 98 | 98 | 570 | 900 | 1500 | 2200 | 20.5 | TDIT, alésage conique 1:12 |
Concasseur minier : les roulements à rouleaux coniques à double rangée peuvent supporter des charges de choc extrêmes.
Boîtes de vitesses d'éoliennes : les roulements peuvent résister à des forces variables.
Convoyeurs robustes : les roulements peuvent réduire la fréquence de maintenance.
Plage de paramètres
Diamètre d'alésage 30 mm – 300 mm
Charge dynamique 150 kN – 450 kN
Charge statique 90 kN – 300 kN
Limite de vitesse 2 000 – 4 500 tr/min
Norme de classe de précision ABEC-3 (P6)/ABEC-5 (P5)
Norme : acier chromé à haute teneur en carbone Gcr15 (HRC 60-64)
Résistant à la corrosion : acier inoxydable AISI 440C ou AISI 420C
Les roulements à rouleaux coniques à double rangée subissent :
Contrôle dimensionnel (tolérance ≤ 0,005 mm)
Test de dureté (échelle Rockwell C)
Analyse vibratoire (garantit un bon fonctionnement)
Tests d'endurance de charge (plus de 500 heures)
Notre fabricant a plus de 20 ans d’expérience dans la production de roulements à rouleaux coniques.
Nous avons obtenu le certificat de contrôle qualité ISO 9001 et ITAF16949:2016.
Réseau logistique mondial (entrepôts américains, européens et asiatiques)
Assistance technique 24h/24 et 7j/7
Petits lots acceptés (MOQ 20 pièces)
Joints et lubrifiants sur mesure (haute température, qualité alimentaire, etc.)
Marque et emballage OEM disponibles
Production accélérée pour les commandes urgentes
Obtenez un devis aujourd'hui !
→ Échantillons disponibles pour les tests
→ Support technique pour le matching des applications
Adresse
No.183, Longfeng, à l'ouest de la zone industrielle de Zhangting, Yuyao, Ningbo, Chine
Tél